ICRX度付一眼サングラスレンズ価格表(1組価格)
レンズスタイル | クリア | カラー | ハイコントラストカラー | 調光 | ハイコントラスト調光 | EXP GRAY偏光 | ||||||||
自動補正レンズ | ¥52,800 | ¥55,000 | ¥57,200 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥41,800 | ||||||||
ミラー | ¥56,100 | ¥58,300 | ¥60,500 | ¥67,100 | ¥67,100 | ¥45,100 | ||||||||
レンズカラー | ||||||||||||||
TRIクリア | B1/40 | HCD 395/30 | SKYCLEAR | HCD PLUS VARIA | EXP GRAY | |||||||||
392/45 | HCD INFINE | 392/45 | HCD DAYNAITE | |||||||||||
396/15 | Plus55 (レッド) | B1/40 | HCD COPPER | |||||||||||
399/15 | WINTERSUN | HCD PLUS3SGREEN | ||||||||||||
内面非球面カーブ | ¥74,800 | ¥77,000 | ¥79,200 | ¥85,800 | ¥85,800 | ¥63,800 | ||||||||
内面累進カーブ | ¥78,100 | ¥80,300 | ¥82,500 | ¥89,100 | ¥89,100 | ¥67,100 |
標準装備 | オプション | |||||
自動補正 偏心・加工 |
コーティング | 見え方ギャランティー | プリズム | ミラーコート | 80mm大口径 | 特殊加工 |
加算なし | お薦めハイドロキアロ(白) ハイドログラス(青)・ハード 選択可 |
75日以内無償交換 | ¥2,750 | ¥3,300 | - | ¥4,400 ※注1 |
裏面 zero UV (UV吸収) |
ICRX NXT 6カーブ製作対応度数範囲目安 | (注)ICRXTRIクリア8カーブ製作度数範囲 | ||||
球面 | 内面非球面 | 内面累進 | 球面 | 内面非球面 | 内面累進 |
S+C合算 -5.00〜+3.25 |
S+C合算 -4.00〜+3.50 |
S+C合算 -4.75〜+3.50 |
S+C合算 -6.00〜+3.00 |
S+C合算 -4.00〜+3.50 |
S+C合算 -4.75〜+3.50 |